本年報是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,由本單位編制的2019年度政府信息公開年度報告。本報告由概述,政府信息主動公開情況,依申請公開政府信息情況、收費及減免情況,行政復議、行政訴訟和申訴的情況,政府支出和收費情況,主要問題和改進措施及其他報告事項組成。本報告中所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報告的電子版可以在甌海區信息公開網(/xxgk.ouhai.gov.cn/)下載。如對本報告有任何疑問,請與本單位政務公開受理機構聯系,地址:梧田街道辦事處黨政綜合辦公室,電話:0577-86760264,傳真:0577-86361123。
一、總體情況
根據《國務院辦公廳關于印發2019年政務公開工作要點的通知》(國辦發〔2019〕14號)、《浙江省人民政府辦公廳關于印發2019年浙江省政務公開工作要點的通知》(浙政辦發〔2019〕37號)等有關文件規定,2019年以來,截至2019年12月31號,本單位政府信息公開工作運行正常,政府信息公開、咨詢、申請以及答復工作順利開展。尤其是在2019年5月15日,修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》正式施行以后,主動公開內容更加優化,依申請公開程序更加完備。全年信息公開情況,梧田街道辦事處公開49件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 3 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 56 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 1 | 0 | 15 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 8 | 2513700 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:
1、信息公開工作規范性有待進一步提升;
2、主動公開信息的領域有待進一步拓寬;
3、信息公開工作機制有待進一步完善。
整改措施:
1、進一步規范政府信息公開申請的處理流程,拓展政府信息公開形式,方便公眾查閱和獲取所需信息;
2、進一步加強組織領導,強化紀律;
3、進一步完善政府信息公開工作制度,逐步形成政府信息公開的長效工作機制。
六、其他需要報告的事項
無