本年報是根據修改后的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱新條例)和甌海區政府信息公開工作有關要求,由甌海區教育局編制。本報告由“總體情況”、“主動公開政府信息情況”、“收到和處理政府信息公開申請情況”、“因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況”、“政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況”、“其他需要報告的事項”等部分組成。報告中所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
2019年本單位政府信息公開的一級目錄主要包括:規范性文件及解讀、人事任免、綜合政務、“財政、金融、審計”、教育(義務教育試點)、教育領域五公開、人力資源和社會保障、“民政、扶貧、救災”,共八大類。本年度主動公開政府信息共380條(發布在甌海政府信息公開平臺),其中,規范性文件及解讀5條,占1.3%;人事任免14條,占3.7%;綜合政務65條,占17.1%;“財政、金融、審計”60條,占15.8%;教育(義務教育試點)176條,占46.3%;教育領域五公開42條,占11.1%;人力資源和社會保障4條,占1.1%;“民政、扶貧、救災”14條,占3.7%。
在主動公開信息工作中,為方便公眾了解信息,甌海區教育局除在政府信息公開網站主動公開信息外,還在區教育局局域網、市教育局網、《溫州日報》、《溫州晚報》、《溫州都市報》、《今日甌?!飞瞎_信息,為公眾了解政府信息提供便利。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 4 | 4 | 7 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 7 | 增15 | 1157 |
其他對外管理服務事項 | 19 | 增29 | 29357 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 5 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 11 | 減1個 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 13 | 2794萬 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年我局在政府信息公開方面雖然做了一些工作,但與上級的要求還存在較大差距和不足:信息內容和來源相對單一,以公文信息為主;個別公布的信息存在格式問題。
2020年,我局將繼續貫徹實施《條例》,特別是對照《條例》要求,對我局的政府信息工作做進一步的調整和完善。繼續加強信息公開的配套保障建設;進一步完善政府信息公開內容,保證信息內容的完整性,及時更新欄目內容,合理布局網站頁面,保證頁面質量,真正把信息公開工作落實到實處。
六、其他需要報告的事項
無