一、總體情況
為確保政府信息公開工作的順利開展,及時調整了政府信息公開工作領導小組和保密工作領導小組,領導小組下設辦公室,配備了1名專職工作人員和1名兼職工作人員負責處理政府信息公開相關事務,并建立健全了相關工作制度。目前,我街道政府信息公開工作運行正常。
(一)、主動公開政府信息情況
今年以來,我街道把政府信息公開工作列入了重要議事日程,加強組織領導,及時召開專題會議對信息公開工作進行研究部署。2019年累計主動公開信息共823條,全文電子化率為100%。其中,政府網站公開政府信息43條,政務微信公開政府信息數780件。此外,召開政府信息公開工作會議5次。
(二)、依申請公開政府信息情況
2019年度我街道收到公眾申請公開信息22條,其中網絡申請1條,信函申請21條。申請按時辦結數22條,其中,同意部分公開答復數2條,因涉及個人隱私不同意公開答復數4條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | - | 0 | 0 |
規范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 2 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 58 | 0 | 23 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 1 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 3 | 7302502 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 22 | 22 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 7 | 7 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 2 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 2 | 2 | |||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 1 | 1 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 1 | 1 | |||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 9 | 9 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 22 | 22 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
1、政務公開的內容需要進一步深化,主動公開的政務公開項目還需進一步拓展和深入;
2、政府信息公開的內容和渠道還不能完全滿足人民群眾的實際需求,尤其是一些群眾關心的熱點、難點等重點公開的內容及公開渠道還需進一步完善;
3、政府信息公開標準化水平有待提升,公開的形式還不夠靈活多樣,政策解讀有待拓展。
具體的解決辦法和改進措施 :
1、提高對信息公開工作的重視。堅定不移地做好政府信息公開工作,將其作為服務社會、服務群眾的重要途徑。做到機構健全、制度完善、責任到人,建立起各負其責、運轉協調的信息公開長效機制;
2、不斷提升政府政務信息公開服務質量,進一步完善和拓展政務信息公開的內容及形式,積極探索政府信息公開方式、方法;
3、完善政務公開信息監督、考核機制,確保公開信息準確及時。進一步規范細化政府信息公開工作檢查考核制度。嚴格按照政府信息公開審核制度,落實審核責任,把好政府信息公開的質量關。
六、其他需要報告的事項
無